| 入試情報 |
|---|
| 入学年度 納付金額 | 2年次以降納付金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入 学 金 | 600,000円 | − | − | − |
| 教育充実費 | 3,900,000円 | − | − | − |
| 授 業 料 | 1,900,000円 | 1,900,000円 | 1,900,000円 | 1,900,000円 |
| 施設維持費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 合 計 | 6,750,000円 | 2,250,000円 | 2,250,000円 | 2,250,000円 |
| 入学年度 納付金額 | 2年次以降納付金額 | |
|---|---|---|
| 学 友 会 費 | ※ 15,000円 | 10,000円 |
| 父 兄 会 費 | ※ 25,000円 | 20,000円 |
| 合 計 | ※ 40,000円 | 30,000円 |
※は入会金5,000円と年間会費の合計金額
| 3)共済会費(一括納入)600,000円 |
|---|