お口の健康のスペシャリストとして、分かりやすく段階的に学んでいきます。
授業科目及び授業単位数
| 分野 | 教育内容 | 学科目 | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
| 基礎 分野 |
科学的思考の基礎 | 生物学 | 1 | |||
| 化学 | 1 | |||||
| 情報処理 | 1 | |||||
| 人間と社会生活の理解 | 倫理学 | 1 | ||||
| 心理学(コミュニケーション論) | 1 | |||||
| 文学(文章表現法) | 1 | |||||
| 健康増進論 | 1 | |||||
| 英語 I | 1 | |||||
| 英語 II | 1 | |||||
| 運動生理学・体育実技 | 1 | |||||
| 専門 基礎 分野 |
人体(歯・口腔を除く)の 構造と機能 |
解剖学 | 2 | |||
| 生理学 | 1 | |||||
| 生化学 | 1 | |||||
| 歯・口腔の構造と機能 | 口腔解剖学 | 2 | ||||
| 口腔生理学 | 1 | |||||
| 口腔生化学 | 1 | |||||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学・口腔病理学 | 2 | ||||
| 微生物学・口腔微生物学 | 2 | |||||
| 薬理学・歯科薬理学 | 2 | |||||
| 歯・口腔の健康と予防に 関わる人間と社会のしくみ |
口腔衛生学 | 3 | ||||
| 衛生統計学 | 1 | |||||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | |||||
| 社会福祉概論・衛生行政 | 1 | |||||
| 地域保健概論(含歯科保健) | 1 | |||||
| 専門 分野 |
歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 1 | |||
| 看護概論 | 1 | |||||
| 臨床歯科医学 | 歯科保存学 | 保存修復学 | 1 | |||
| 歯内療法学 | 1 | 歯周病学 | 1 | |||
| 歯科補綴学 | 1 | |||||
| 口腔外科学 | 1 | |||||
| 小児歯科学 | 1 | |||||
| 歯科矯正学 | 1 | |||||
| 高齢者歯科・障害者歯科 | 1 | |||||
| 歯科予防処置論 | 歯周病予防処置 齲蝕予防処置 |
3 | 3 | 2 | ||
| 歯科保健指導論 | 歯科保健指導 | 2 | 2 | 2 | ||
| 栄養指導 | 1 | |||||
| 歯科診療補助論 | 歯科診療補助 | 3 | 2 | 1 | ||
| 歯科放射線 | 1 | |||||
| 口腔診査・歯科麻酔 | 1 | |||||
| 臨床検査・歯科材料 | 1 | |||||
| 臨地実習 | 8 | 12 | ||||
| 選択 必修 |
在宅介護論 | 5 | ||||
| 隣接医学 | 2 | |||||
| 小計 | 38 | 34 | 21 | |||
| 合計 | 93 | |||||






