令和六年度
          3月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 土 |  |  | 
                      
                        | 2 | 日 |  |  | 
                      
                        | 3 | 月 |  |  | 
                      
                        | 4 | 火 |  |  | 
                      
                        | 5 | 水 |  |  | 
                      
                        | 6 | 木 |  |  | 
                      
                        | 7 | 金 | 歯学部卒業式 |  | 
                      
                        | 8 | 土 | 追い出し・幹部交代 &部長退官記念コンパ
 |  | 
                      
                        | 9 | 日 |  |  | 
                      
                        | 10 | 月 |  | 自主練習 | 
                      
                        | 11 | 火 |  |  | 
                      
                        | 12 | 水 |  | 自主練習 | 
                      
                        | 13 | 木 |  |  | 
                      
                        | 14 | 金 |  | 自主練習 | 
                      
                        | 15 | 土 |  |  | 
                      
                        | 16 | 日 |  |  | 
                      
                        | 17 | 月 |  |  | 
                      
                        | 18 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 19 | 水 |  |  | 
                      
                        | 20 | 木 | 春分の日 | 通常練習 | 
                      
                        | 21 | 金 |  |  | 
                      
                        | 22 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 23 | 日 |  |  | 
                      
                        | 24 | 月 |  |  | 
                      
                        | 25 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 26 | 水 |  |  | 
                      
                        | 27 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 28 | 金 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 29 | 土 | 関西医歯薬大会 |  | 
                      
                        | 30 | 日 | 関西医歯薬大会 |  | 
                      
                        | 31 | 月 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
          2月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 土 |  |  | 
                      
                        | 2 | 日 |  |  | 
                      
                        | 3 | 月 |  |  | 
                      
                        | 4 | 火 |  |  | 
                      
                        | 5 | 水 |  |  | 
                      
                        | 6 | 木 |  |  | 
                      
                        | 7 | 金 |  |  | 
                      
                        | 8 | 土 |  |  | 
                      
                        | 9 | 日 |  |  | 
                      
                        | 10 | 月 |  |  | 
                      
                        | 11 | 火 | 建国記念日 |  | 
                      
                        | 12 | 水 |  |  | 
                      
                        | 13 | 木 |  |  | 
                      
                        | 14 | 金 |  |  | 
                      
                        | 15 | 土 |  |  | 
                      
                        | 16 | 日 |  |  | 
                      
                        | 17 | 月 |  |  | 
                      
                        | 18 | 火 |  |  | 
                      
                        | 19 | 水 |  |  | 
                      
                        | 20 | 木 |  |  | 
                      
                        | 21 | 金 |  |  | 
                      
                        | 22 | 土 |  |  | 
                      
                        | 23 | 日 | 天皇誕生日 |  | 
                      
                        | 24 | 月 | 振替休日 |  | 
                      
                        | 25 | 火 |  |  | 
                      
                        | 26 | 水 |  |  | 
                      
                        | 27 | 木 |  |  | 
                      
                        | 28 | 金 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
          1月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 水 | 元日 |  | 
                      
                        | 2 | 木 |  |  | 
                      
                        | 3 | 金 |  |  | 
                      
                        | 4 | 土 |  |  | 
                      
                        | 5 | 日 |  |  | 
                      
                        | 6 | 月 |  |  | 
                      
                        | 7 | 火 |  |  | 
                      
                        | 8 | 水 |  |  | 
                      
                        | 9 | 木 |  |  | 
                      
                        | 10 | 金 |  |  | 
                      
                        | 11 | 土 | 初射会 |  | 
                      
                        | 12 | 日 | 三十三間堂大的全国大会 |  | 
                      
                        | 13 | 月 | 成人の日 |  | 
                      
                        | 14 | 火 | 大学創立記念日 |  | 
                      
                        | 15 | 水 |  |  | 
                      
                        | 16 | 木 |  |  | 
                      
                        | 17 | 金 |  |  | 
                      
                        | 18 | 土 |  |  | 
                      
                        | 19 | 日 |  |  | 
                      
                        | 20 | 月 |  |  | 
                      
                        | 21 | 火 |  |  | 
                      
                        | 22 | 水 |  |  | 
                      
                        | 23 | 木 |  |  | 
                      
                        | 24 | 金 |  |  | 
                      
                        | 25 | 土 |  |  | 
                      
                        | 26 | 日 |  |  | 
                      
                        | 27 | 月 |  |  | 
                      
                        | 28 | 火 |  |  | 
                      
                        | 29 | 水 |  |  | 
                      
                        | 30 | 木 |  |  | 
                      
                        | 31 | 金 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
          12月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 日 |  |  | 
                      
                        | 2 | 月 |  |  | 
                      
                        | 3 | 火 |  |  | 
                      
                        | 4 | 水 |  |  | 
                      
                        | 5 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 6 | 金 |  |  | 
                      
                        | 7 | 土 |  | 通常練習(遠的) | 
                      
                        | 8 | 日 |  |  | 
                      
                        | 9 | 月 |  |  | 
                      
                        | 10 | 火 |  |  | 
                      
                        | 11 | 水 |  |  | 
                      
                        | 12 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 13 | 金 |  |  | 
                      
                        | 14 | 土 | 納射会 |  | 
                      
                        | 15 | 日 |  |  | 
                      
                        | 16 | 月 |  |  | 
                      
                        | 17 | 火 |  |  | 
                      
                        | 18 | 水 |  |  | 
                      
                        | 19 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 20 | 金 |  |  | 
                      
                        | 21 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 22 | 日 |  |  | 
                      
                        | 23 | 月 |  |  | 
                      
                        | 24 | 火 |  |  | 
                      
                        | 25 | 水 |  |  | 
                      
                        | 26 | 木 |  |  | 
                      
                        | 27 | 金 |  |  | 
                      
                        | 28 | 土 |  |  | 
                      
                        | 29 | 日 |  |  | 
                      
                        | 30 | 月 |  |  | 
                      
                        | 31 | 火 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
          11月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                    
                      
                        | 1 | 金 |  |  | 
                      
                        | 2 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 3 | 日 | 文化の日 |  | 
                      
                        | 4 | 月 | 振替休日 |  | 
                      
                        | 5 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 6 | 水 |  |  | 
                      
                        | 7 | 木 |  |  | 
                      
                        | 8 | 金 |  |  | 
                      
                        | 9 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 10 | 日 | 冬季昇段審査 |  | 
                      
                        | 11 | 月 |  |  | 
                      
                        | 12 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 13 | 水 |  |  | 
                      
                        | 14 | 木 |  |  | 
                      
                        | 15 | 金 |  |  | 
                      
                        | 16 | 土 | 安土整備 |  | 
                      
                        | 17 | 日 |  |  | 
 
                      
                        | 18 | 月 |  |  | 
                      
                        | 19 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 20 | 水 |  |  | 
                      
                        | 21 | 木 |  |  | 
                      
                        | 22 | 金 |  |  | 
                      
                        | 23 | 土 | OB戦 |  | 
                      
                        | 24 | 日 | 秋季枚方市民大会 
 |  | 
                      
                        | 25 | 月 |  |  | 
                      
                        | 26 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 27 | 水 |  |  | 
                      
                        | 28 | 木 |  |  | 
                      
                        | 29 | 金 |  |  | 
                      
                        | 30 | 土 | 新人歓迎コンパ |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
           10月
                    
                        
                          | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                          
                        
                          | 1 | 火 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 2 | 水 |  |  | 
                        
                          | 3 | 木 |  |  | 
                        
                          | 4 | 金 |  |  | 
                        
                          | 5 | 土 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 6 | 日 |  |  | 
                        
                          | 7 | 月 |  |  | 
                        
                          | 8 | 火 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 9 | 水 |  |  | 
                        
                          | 10 | 木 |  |  | 
                        
                          | 11 | 金 |  |  | 
                        
                          | 12 | 土 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 13 | 日 |  |  | 
                        
                          | 14 | 月 | スポーツの日 |  | 
                        
                          | 15 | 火 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 16 | 水 |  |  | 
                        
                          | 17 | 木 |  |  | 
                        
                          | 18 | 金 |  |  | 
                        
                          | 19 | 土 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 20 | 日 |  |  | 
                        
                          | 21 | 月 |  |  | 
                        
                          | 22 | 火 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 23 | 水 |  |  | 
                        
                          | 24 | 木 |  |  | 
                        
                          | 25 | 金 |  |  | 
                        
                          | 26 | 土 |  | 樟葉祭 | 
                        
                          | 27 | 日 |  | 樟葉祭 | 
                        
                          | 28 | 月 |  |  | 
                        
                          | 29 | 火 |  | 通常練習 | 
                        
                          | 30 | 水 |  |  | 
                        
                          | 31 | 木 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
            
                    
           9月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 日 |  |  | 
                      
                        | 2 | 月 |  |  | 
                      
                        | 3 | 火 |  |  | 
                      
                        | 4 | 水 |  |  | 
                      
                        | 5 | 木 |  |  | 
                      
                        | 6 | 金 |  |  | 
                      
                        | 7 | 土 |  |  | 
                      
                        | 8 | 日 |  |  | 
                      
                        | 9 | 月 |  |  | 
                      
                        | 10 | 火 |  |  | 
                      
                        | 11 | 水 |  |  | 
                      
                        | 12 | 木 |  |  | 
                      
                        | 13 | 金 |  |  | 
                      
                        | 14 | 土 |  |  | 
                      
                        | 15 | 日 |  |  | 
                      
                        | 16 | 月 | 敬老の日 |  | 
                      
                        | 17 | 火 |  |  | 
                      
                        | 18 | 水 |  |  | 
                      
                        | 19 | 木 |  |  | 
                      
                        | 20 | 金 |  |  | 
                      
                        | 21 | 土 |  |  | 
                      
                        | 22 | 日 | 秋分の日 |  | 
                      
                        | 23 | 月 | 秋分の日 振替休日 |  | 
                      
                        | 24 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 25 | 水 |  |  | 
                      
                        | 26 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 27 | 金 |  |  | 
                      
                        | 28 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 29 | 日 |  |  | 
                      
                        | 30 | 月 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
           8月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 2 | 金 |  |  | 
                      
                        | 3 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 4 | 日 |  |  | 
                      
                        | 5 | 月 |  |  | 
                      
                        | 6 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 7 | 水 |  |  | 
                      
                        | 8 | 木 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 9 | 金 | デンタル前乗り |  | 
                      
                        | 10 | 土 | デンタル一日目 |  | 
                      
                        | 11 | 日 | デンタル二日目 |  | 
                      
                        | 12 | 月 | デンタル三日目 |  | 
                      
                        | 13 | 火 | デンタル四日目 |  | 
                      
                        | 14 | 水 |  |  | 
                      
                        | 15 | 木 |  |  | 
                      
                        | 16 | 金 |  |  | 
                      
                        | 17 | 土 |  |  | 
                      
                        | 18 | 日 |  |  | 
                      
                        | 19 | 月 |  |  | 
                      
                        | 20 | 火 |  |  | 
                      
                        | 21 | 水 |  |  | 
                      
                        | 22 | 木 |  |  | 
                      
                        | 23 | 金 |  |  | 
                      
                        | 24 | 土 |  |  | 
                      
                        | 25 | 日 |  |  | 
                      
                        | 26 | 月 |  | 幹部交代 | 
                      
                        | 27 | 火 |  |  | 
                      
                        | 28 | 水 |  |  | 
                      
                        | 29 | 木 |  |  | 
                      
                        | 30 | 金 |  |  | 
                      
                        | 31 | 土 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
            7月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 月 |  |  | 
                      
                        | 2 | 火 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 3 | 水 |  |  | 
                      
                        | 4 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 5 | 金 |  |  | 
                      
                        | 6 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 7 | 日 |  |  | 
                      
                        | 8 | 月 |  |  | 
                      
                        | 9 | 火 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 10 | 水 |  |  | 
                      
                        | 11 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 12 | 金 |  |  | 
                      
                        | 13 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 14 | 日 |  |  | 
                      
                        | 15 | 月 | 海の日 |  | 
                      
                        | 16 | 火 |  |  | 
                      
                        | 17 | 水 |  |  | 
                      
                        | 18 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 19 | 金 |  |  | 
                      
                        | 20 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 21 | 日 |  |  | 
                      
                        | 22 | 月 |  |  | 
                      
                        | 23 | 火 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 24 | 水 |  |  | 
                      
                        | 25 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 26 | 金 |  |  | 
                      
                        | 27 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 28 | 日 |  |  | 
                      
                        | 29 | 月 |  |  | 
                      
                        | 30 | 火 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 31 | 水 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
            6月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 土 |  |  | 
                      
                        | 2 | 日 |  |  | 
                      
                        | 3 | 月 |  |  | 
                      
                        | 4 | 火 |  |  | 
                      
                        | 5 | 水 |  |  | 
                      
                        | 6 | 木 |  |  | 
                      
                        | 7 | 金 |  |  | 
                      
                        | 8 | 土 |  |  | 
                      
                        | 9 | 日 |  |  | 
                      
                        | 10 | 月 |  |  | 
                      
                        | 11 | 火 |  |  | 
                      
                        | 12 | 水 |  |  | 
                      
                        | 13 | 木 |  |  | 
                      
                        | 14 | 金 |  |  | 
                      
                        | 15 | 土 |  |  | 
                      
                        | 16 | 日 |  |  | 
                      
                        | 17 | 月 |  |  | 
                      
                        | 18 | 火 | 大学昇格記念日 |  | 
                      
                        | 19 | 水 |  |  | 
                      
                        | 20 | 木 |  |  | 
                      
                        | 21 | 金 |  |  | 
                      
                        | 22 | 土 |  |  | 
                      
                        | 23 | 日 |  |  | 
                      
                        | 24 | 月 |  |  | 
                      
                        | 25 | 火 |  |  | 
                      
                        | 26 | 水 |  |  | 
                      
                        | 27 | 木 |  |  | 
                      
                        | 28 | 金 |  |  | 
                      
                        | 29 | 土 |  |  | 
                      
                        | 30 | 日 |  |  | 
                      
                        | 31 | 月 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
            5月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 水 |  |  | 
                      
                        | 2 | 木 |  |  | 
                      
                        | 3 | 金 | 憲法記念日 |  | 
                      
                        | 4 | 土 | みどりの日 |  | 
                      
                        | 5 | 日 | こどもの日 |  | 
                      
                        | 6 | 月 | 振替休日 |  | 
                      
                        | 7 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 8 | 水 |  |  | 
                      
                        | 9 | 木 |  |  | 
                      
                        | 10 | 金 |  |  | 
                      
                        | 11 | 土 | 関医・大歯合同練習 |  | 
                      
                        | 12 | 日 |  |  | 
                      
                        | 13 | 月 |  |  | 
                      
                        | 14 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 15 | 水 |  |  | 
                      
                        | 16 | 木 |  |  | 
                      
                        | 17 | 金 |  |  | 
                      
                        | 18 | 土 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 19 | 日 |  |  | 
                      
                        | 20 | 月 |  |  | 
                      
                        | 21 | 火 |  | 通常練習 | 
                      
                        | 22 | 水 |  |  | 
                      
                        | 23 | 木 |  |  | 
                      
                        | 24 | 金 |  |  | 
                      
                        | 25 | 土 |  |  | 
                      
                        | 26 | 日 |  |  | 
                      
                        | 27 | 月 |  |  | 
                      
                        | 28 | 火 |  |  | 
                      
                        | 29 | 水 |  |  | 
                      
                        | 30 | 木 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
            4月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 月 |  |  | 
                      
                        | 2 | 火 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 3 | 水 |  |  | 
                      
                        | 4 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 5 | 金 |  |  | 
                      
                        | 6 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 7 | 日 |  |  | 
                      
                        | 8 | 月 |  |  | 
                      
                        | 9 | 火 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 10 | 水 |  |  | 
                      
                        | 11 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 12 | 金 |  |  | 
                      
                        | 13 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 14 | 日 | 大阪医歯薬学部学生弓道大会 |  | 
                      
                        | 15 | 月 |  |  | 
                      
                        | 16 | 火 |  |  | 
                      
                        | 17 | 水 |  |  | 
                      
                        | 18 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 19 | 金 |  |  | 
                      
                        | 20 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 21 | 日 |  |  | 
                      
                        | 22 | 月 |  |  | 
                      
                        | 23 | 火 |  | 新入生歓迎会 | 
                      
                        | 24 | 水 |  |  | 
                      
                        | 25 | 木 |  | 通常練習(18:00~) | 
                      
                        | 26 | 金 |  |  | 
                      
                        | 27 | 土 |  | 通常練習(10:00~) | 
                      
                        | 28 | 日 |  |  | 
                      
                        | 29 | 月 | 昭和の日 |  | 
                      
                        | 30 | 火 |  | 新入生歓迎会 | 
                      
                        | 31 | 水 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
          令和五年度
            3月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                    
                      
                        | 1 | 金 |  |  | 
                      
                        | 2 | 土 |  |  | 
                      
                        | 3 | 日 |  |  | 
                      
                        | 4 | 月 |  |  | 
                      
                        | 5 | 火 |  |  | 
                      
                        | 6 | 水 |  |  | 
                      
                        | 7 | 木 |  |  | 
                      
                        | 8 | 金 |  |  | 
                      
                        | 9 | 土 |  |  | 
                      
                        | 10 | 日 |  |  | 
                      
                        | 11 | 月 |  |  | 
                      
                        | 12 | 火 |  |  | 
                      
                        | 13 | 水 |  |  | 
                      
                        | 14 | 木 |  |  | 
                      
                        | 15 | 金 |  |  | 
                      
                        | 16 | 土 |  |  | 
                      
                        | 17 | 日 |  |  | 
 
                      
                        | 18 | 月 |  |  | 
                      
                        | 19 | 火 |  |  | 
                      
                        | 20 | 水 |  |  | 
                      
                        | 21 | 木 |  |  | 
                      
                        | 22 | 金 |  |  | 
                      
                        | 23 | 土 |  |  | 
                      
                        | 24 | 日 | 
 |  | 
                      
                        | 25 | 月 |  |  | 
                      
                        | 26 | 火 |  |  | 
                      
                        | 27 | 水 |  |  | 
                      
                        | 28 | 木 |  |  | 
                      
                        | 29 | 金 |  |  | 
                      
                        | 30 | 土 |  |  | 
                      
                        | 31 | 日 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
            2月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 木 |  |  | 
                      
                        | 2 | 金 |  |  | 
                      
                        | 3 | 土 |  |  | 
                      
                        | 4 | 日 |  |  | 
                      
                        | 5 | 月 |  |  | 
                      
                        | 6 | 火 |  |  | 
                      
                        | 7 | 水 |  |  | 
                      
                        | 8 | 木 |  |  | 
                      
                        | 9 | 金 |  |  | 
                      
                        | 10 | 土 |  |  | 
                      
                        | 11 | 日 |  |  | 
                      
                        | 12 | 月 |  |  | 
                      
                        | 13 | 火 |  |  | 
                      
                        | 14 | 水 |  |  | 
                      
                        | 15 | 木 |  |  | 
                      
                        | 16 | 金 |  |  | 
                      
                        | 17 | 土 |  |  | 
                      
                        | 18 | 日 |  |  | 
                      
                        | 19 | 月 |  |  | 
                      
                        | 20 | 火 |  |  | 
                      
                        | 21 | 水 |  |  | 
                      
                        | 22 | 木 |  |  | 
                      
                        | 23 | 金 |  |  | 
                      
                        | 24 | 土 |  |  | 
                      
                        | 25 | 日 |  |  | 
                      
                        | 26 | 月 |  |  | 
                      
                        | 27 | 火 |  |  | 
                      
                        | 28 | 水 |  |  | 
                      
                        | 29 | 木 |  |  | 
                      
                        | 30 | 金 |  |  | 
                      
                        | 31 | 土 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
            1月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 月 |  |  | 
                      
                        | 2 | 火 |  |  | 
                      
                        | 3 | 水 |  |  | 
                      
                        | 4 | 木 |  |  | 
                      
                        | 5 | 金 |  |  | 
                      
                        | 6 | 土 |  |  | 
                      
                        | 7 | 日 |  |  | 
                      
                        | 8 | 月 |  |  | 
                      
                        | 9 | 火 |  |  | 
                      
                        | 10 | 水 |  |  | 
                      
                        | 11 | 木 |  |  | 
                      
                        | 12 | 金 |  |  | 
                      
                        | 13 | 土 |  |  | 
                      
                        | 14 | 日 |  |  | 
                      
                        | 15 | 月 |  |  | 
                      
                        | 16 | 火 |  |  | 
                      
                        | 17 | 水 |  |  | 
                      
                        | 18 | 木 |  |  | 
                      
                        | 19 | 金 |  |  | 
                      
                        | 20 | 土 |  |  | 
                      
                        | 21 | 日 |  |  | 
                      
                        | 22 | 月 |  |  | 
                      
                        | 23 | 火 |  |  | 
                      
                        | 24 | 水 |  |  | 
                      
                        | 25 | 木 |  |  | 
                      
                        | 26 | 金 |  |  | 
                      
                        | 27 | 土 |  |  | 
                      
                        | 28 | 日 |  |  | 
                      
                        | 29 | 月 |  |  | 
                      
                        | 30 | 火 |  |  | 
                      
                        | 31 | 水 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
            12月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                    
                      
                        | 1 | 金 |  |  | 
                      
                        | 2 | 土 |  |  | 
                      
                        | 3 | 日 |  |  | 
                      
                        | 4 | 月 |  |  | 
                      
                        | 5 | 火 |  |  | 
                      
                        | 6 | 水 |  |  | 
                      
                        | 7 | 木 |  |  | 
                      
                        | 8 | 金 |  |  | 
                      
                        | 9 | 土 |  |  | 
                      
                        | 10 | 日 |  |  | 
                      
                        | 11 | 月 |  |  | 
                      
                        | 12 | 火 |  |  | 
                      
                        | 13 | 水 |  |  | 
                      
                        | 14 | 木 |  |  | 
                      
                        | 15 | 金 |  |  | 
                      
                        | 16 | 土 |  |  | 
                      
                        | 17 | 日 |  |  | 
 
                      
                        | 18 | 月 |  |  | 
                      
                        | 19 | 火 |  |  | 
                      
                        | 20 | 水 |  |  | 
                      
                        | 21 | 木 |  |  | 
                      
                        | 22 | 金 |  |  | 
                      
                        | 23 | 土 |  |  | 
                      
                        | 24 | 日 | 
 |  | 
                      
                        | 25 | 月 |  |  | 
                      
                        | 26 | 火 |  |  | 
                      
                        | 27 | 水 |  |  | 
                      
                        | 28 | 木 |  |  | 
                      
                        | 29 | 金 |  |  | 
                      
                        | 30 | 土 |  |  | 
                      
                        | 31 | 日 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
            11月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                      
                        | 1 | 水 |  |  | 
                      
                        | 2 | 木 |  |  | 
                      
                        | 3 | 金 |  |  | 
                      
                        | 4 | 土 |  |  | 
                      
                        | 5 | 日 |  |  | 
                      
                        | 6 | 月 |  |  | 
                      
                        | 7 | 火 |  |  | 
                      
                        | 8 | 水 |  |  | 
                      
                        | 9 | 木 |  |  | 
                      
                        | 10 | 金 |  |  | 
                      
                        | 11 | 土 |  |  | 
                      
                        | 12 | 日 |  |  | 
                      
                        | 13 | 月 |  |  | 
                      
                        | 14 | 火 |  |  | 
                      
                        | 15 | 水 |  |  | 
                      
                        | 16 | 木 |  |  | 
                      
                        | 17 | 金 |  |  | 
                      
                        | 18 | 土 |  |  | 
                      
                        | 19 | 日 |  |  | 
                      
                        | 20 | 月 |  |  | 
                      
                        | 21 | 火 |  |  | 
                      
                        | 22 | 水 |  |  | 
                      
                        | 23 | 木 |  |  | 
                      
                        | 24 | 金 |  |  | 
                      
                        | 25 | 土 |  |  | 
                      
                        | 26 | 日 |  |  | 
                      
                        | 27 | 月 |  |  | 
                      
                        | 28 | 火 |  |  | 
                      
                        | 29 | 水 |  |  | 
                      
                        | 30 | 木 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
            10月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                      
                        | 1 | 日 |  |  | 
                      
                        | 2 | 月 |  |  | 
                      
                        | 3 | 火 |  |  | 
                      
                        | 4 | 水 |  |  | 
                      
                        | 5 | 木 |  |  | 
                      
                        | 6 | 金 |  |  | 
                      
                        | 7 | 土 |  |  | 
                      
                        | 8 | 日 |  |  | 
                      
                        | 9 | 月 |  |  | 
                      
                        | 10 | 火 |  |  | 
                      
                        | 11 | 水 |  |  | 
                      
                        | 12 | 木 |  |  | 
                      
                        | 13 | 金 |  |  | 
                      
                        | 14 | 土 |  |  | 
                      
                        | 15 | 日 |  |  | 
                      
                        | 16 | 月 |  |  | 
                      
                        | 17 | 火 |  |  | 
                      
                        | 18 | 水 |  |  | 
                      
                        | 19 | 木 |  |  | 
                      
                        | 20 | 金 |  |  | 
                      
                        | 21 | 土 |  |  | 
                      
                        | 22 | 日 |  |  | 
                      
                        | 23 | 月 |  |  | 
                      
                        | 24 | 火 |  |  | 
                      
                        | 25 | 水 |  |  | 
                      
                        | 26 | 木 |  |  | 
                      
                        | 27 | 金 |  |  | 
                      
                        | 28 | 土 |  |  | 
                      
                        | 29 | 日 |  |  | 
                      
                        | 30 | 月 |  |  | 
                      
                        | 31 | 火 |  |  | 
                    
                    ▲ ページの上部へ
                    
                    
            9月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                    
                      
                        | 1 | 金 |  |  | 
                      
                        | 2 | 土 |  |  | 
                      
                        | 3 | 日 |  |  | 
                      
                        | 4 | 月 |  |  | 
                      
                        | 5 | 火 |  |  | 
                      
                        | 6 | 水 |  |  | 
                      
                        | 7 | 木 |  |  | 
                      
                        | 8 | 金 |  |  | 
                      
                        | 9 | 土 |  |  | 
                      
                        | 10 | 日 |  |  | 
                      
                        | 11 | 月 |  |  | 
                      
                        | 12 | 火 |  |  | 
                      
                        | 13 | 水 |  |  | 
                      
                        | 14 | 木 |  |  | 
                      
                        | 15 | 金 |  |  | 
                      
                        | 16 | 土 |  |  | 
                      
                        | 17 | 日 |  |  | 
 
                      
                        | 18 | 月 |  |  | 
                      
                        | 19 | 火 |  |  | 
                      
                        | 20 | 水 |  |  | 
                      
                        | 21 | 木 |  |  | 
                      
                        | 22 | 金 |  |  | 
                      
                        | 23 | 土 |  |  | 
                      
                        | 24 | 日 | 
 |  | 
                      
                        | 25 | 月 |  |  | 
                      
                        | 26 | 火 |  |  | 
                      
                        | 27 | 水 |  |  | 
                      
                        | 28 | 木 |  |  | 
                      
                        | 29 | 金 |  |  | 
                      
                        | 30 | 土 |  |  | 
                      
                        | 31 | 日 |  |  | 
                      
                    
                    ▲ ページの上部へ
                     
            8月
                    
                      
                        | 日 | 曜日 | 予 定 | 練習予定 | 
                        
                      
                        | 1 | 火 |  |  | 
                      
                        | 2 | 水 |  |  | 
                      
                        | 3 | 木 |  |  | 
                      
                        | 4 | 金 |  |  | 
                      
                        | 5 | 土 |  |  | 
                      
                        | 6 | 日 |  |  | 
                      
                        | 7 | 月 |  |  | 
                      
