場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人戦(弐段以下の部) 3位:劉 馨謡 /4位:原田 麻央 |
場 所 | 第一警備スポーツセンター戸畑 |
---|---|
主 管 | 公立大学法人九州歯科大学歯学部 |
結 果 | 男子団体 8位 女子団体 10位 団体総合 9位 男子個人 10位:石 世光 女子個人 7位:原田 麻央 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人戦(弐段以下の部) 1位:野村 賢世/2位:石 世光/3位:岩﨑 弘幸/4位:小田 歩実 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪医科薬科大学医学部弓道部 |
結 果 | 男子団体 3位 女子団体 5位 男子個人 一次予選通過:石 世光 女子個人 一次予選通過:植木 音羽 最多的中賞 岩﨑 弘幸 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪医科薬科大学薬学部弓道部 |
結 果 | 男子団体 8位 女子団体 23位 男子個人 該当者なし 女子個人 決勝進出:太田 かのん/植木 音羽 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人戦(弐段以下の部) 2位:池下 慎之助 /5位:岩﨑 弘幸 |
場 所 | 小瀬スポーツ公園 |
---|---|
主 管 | 明海大学歯学部 |
結 果 | 男子団体 予選敗退 女子団体 予選敗退 男子個人 該当者なし 女子個人 該当者なし |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人戦(参段以下の部) 3位:岩﨑 弘幸 |
場 所 | 女子:大阪歯科大学弓道場黎明館 男子:関西医科大学弓道場心鏡館 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 準優勝 男子個人 準優勝;高間 裕之 女子団体 入賞できず 新人戦 三位:齊藤 拓磨 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 | 結 果 | 個人戦(二段以下の部) 1位:高間 裕之 / 2位:大城 賢史 /4位:早田 将大 8位:細見 智咲 /9位:李 恩率 /10位:千足 健一 | 枚方表彰 1位:高間 裕之 / 2位:大城 賢史 /3位:早田 将大 | 余興の部 5位:大城 賢史 |
場 所 | 甲南女子大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計24中 大阪教育大学 総計38中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計59中 京都府立医科大学 総計95中 |
場 所 | 神戸市外国語大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計30中 神戸親和女子大学 総計33中 |
場 所 | 京都教育大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計70中 大阪教育大学 総計78中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計31中 京都府立大学 総計34中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計49中 京都教育大学 総計40中 |
場 所 | 神戸大学弓道場 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計23中 大阪教育大学 総計22中 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 全日本学生弓道連盟 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 女子団体 入賞できず |
場 所 | 明治神宮至誠館第二弓道場 |
---|---|
主 管 | 日本大学松戸歯学部 |
結 果 |
男子団体 9位 男子個人 9位:北山 大貴 女子団体 3位 女子個人 6位:白井 綾乃 総合順位 8位 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 勝ち点2 愛知学院大学 勝ち点8 女子団体 大阪歯科大学 勝ち点8 愛知学院大学 勝ち点2 男子個人 入賞できず 女子個人 優勝:水野 千賀子 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ | ||
---|---|---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 | ||
結 果 | 個人(三段以上の部) 8位:白井 綾乃 (二段以下の部) 2位:芦田 昇眞 / 3位:梅垣 旺伸 /5位:早田 将大 8位:岡本 梨沙 /9位:細見 智咲 | 余興の部 8位:大城 賢史 / 9位:瀧野 眞由子 /10位:白井 綾乃 /11位:水野 千賀子 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず/男子最多的中賞:津守 佑典 男子個人 入賞できず 女子団体 Aチーム:優勝 Bチーム:入賞できず/女子最多的中賞:水野 千賀子 女子個人 優勝:水野 千賀子 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 岐阜大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 準優勝:白井 綾乃 |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 京都府立医科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 優勝:白川 基彦 準優勝;早田 将大 女子団体 優勝:大阪歯科大学Aチーム 新人戦 優勝:柴田 歩未 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人(二段以下の部) 5位:水野 千賀子 /7位:岡本 梨沙 |
場 所 | 京都橘大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計66中 京都文教大学 総計37中 |
場 所 | 奈良県立医科大学大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計71中 大阪電気通信大学 総計66中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計62中 大阪電気通信大学 総計61中 |
場 所 | 奈良大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計40中 奈良大学 総計35中 |
場 所 | 奈良大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計44中 帝塚山大学 総計45中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計34中 兵庫教育大学 総計17中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計35中 大阪大学外国語学部 総計37中 |
場 所 | 田辺市立弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 |
男子団体 3位 男子個人 優勝:早田 将大/6位:芦田 昇眞/8位:津守 佑典 女子団体 4位 女子個人 6位:白井 綾乃 総合順位 優勝 |
場 所 | パロマ瑞穂弓道場 |
---|---|
主 管 | 愛知学院大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計61中 愛知学院大学 総計35中 女子団体 大阪歯科大学 総計23中 愛知学院大学 総計13中 男子個人 優勝:津守 佑典/準優勝:白川 基彦/3位:芦田 昇眞 女子個人 優勝:岡本 梨沙/3位:白井 綾乃 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ | ||
---|---|---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 | ||
結 果 | 個人(三段以上の部) 10位:白川 基彦 (二段以下の部) 優勝:津守 佑典 / 2位:芦田 昇眞 /3位:谷 縁 4位:水野 千賀子 /9位:山岡 怜央 / 10位:早田 将大 皆中賞:白川 基彦・芦田 昇眞・谷 縁・津守 佑典 | 余興の部 6位:瀧野 眞由子 /7位:早田 将大 /8位:白井 綾乃 9位:芦田 昇眞 /10位:谷 縁 /13位:北山 大貴 14位:山岡 怜央 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学A 総計42中 大阪歯科大学B 総計63中 関西医科大学A 総計45中 関西医科大学B 総計24中 女子団体 大阪歯科大学A 総計27中→4中 大阪歯科大学B 総計27中→3中 関西医科大学A 総計22中 関西医科大学B 総計11中 男子個人 優勝:早田 将大/準優勝:白川 基彦/三位:津守 佑典 女子個人 優勝:水野 千賀子/準優勝:下条 弥生 |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪府学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体A,B 予選通過できず 男子個人 該当者なし 女子団体A,B 予選通過できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪医科大学 |
結 果 | 男子団体 優勝/男子最多的中賞:津守 佑典 男子個人 入賞できず 女子団体 Aチーム:優勝 Bチーム:入賞できず 女子個人 優勝:岡本 梨沙 |
場 所 | 大阪薬科大学 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計59中 大阪薬科大学 総計40中 女子団体 大阪歯科大学A 総計22中 大阪歯科大学B 総計6中 大阪薬科大学A 総計21中 大阪薬科大学B 総計10中 男子個人 該当者なし 女子個人 優勝:下条 弥生 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 京都府立医科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 優勝:芦田 昇眞 女子団体 入賞できず/女子最多的中賞:下条 弥生 女子個人 該当者なし |
場 所 | 大阪医科大学 |
---|---|
主 管 | 大阪医科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計68中/男子最多的中賞:津守 佑典 大阪医科大学 総計56中 女子団体 大阪歯科大学 総計28中→2中 大阪医科大学 総計28中→0中 男子個人 優勝:白川 基彦/準優勝:早田 将大 女子個人 準優勝:白井 綾乃/三位:下条 弥生 |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 3位:津守 佑典 女子団体 優勝:大阪歯科大学Aチーム 女子個人 準優勝:下条 弥生 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ | ||
---|---|---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 | ||
結 果 | 個人(三段以上の部) 優勝:白川 基彦 (二段以下の部) 優勝:水野 千賀子 / 2位:津守 佑典 /3位:下条 弥生 /6位:梅垣 旺伸 /7位:山岡 怜央 / 8位:高間 裕之 /9位:谷 縁 /10位:森鼻 洋平 /11位:岡本 梨沙 | 余興の部 13位:利森 渓 /14位:谷 縁 /15位:森鼻 洋平 |
場 所 | 奈良大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計67中 奈良大学 総計78中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計53中 大阪大学外国語学部 総計36中 |
場 所 | 大阪産業大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計36中 大阪産業大学 総計48中 |
場 所 | 京都学園大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計37中 京都学園大学 総計28中 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 全日本学生弓道連盟 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 女子団体 入賞できず |
場 所 | 静岡県北部体育館 |
---|---|
主 管 | 昭和大学歯学部 |
結 果 |
男子団体 優勝 男子個人 入賞者なし 女子団体 準優勝 女子個人 入賞者なし 総合順位 優勝 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 尼崎市立尼崎体育館ベイコム体育館 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計51中 関西医科大学 総計41中 女子団体 大阪歯科大学A 総計27中 関西医科大学A 総計9中 関西医科大学B 総計9中 男子個人 準優勝:芦田 昇眞 女子個人 優勝:田中 美裕/準優勝:谷 縁 |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪府学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体A 予選通過 決勝トーナメント1次敗退 男子個人 該当者なし 女子団体A,B 予選通過できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 準優勝 男子個人 入賞できず 女子団体 Aチーム:優勝 Bチーム:3位 女子個人 入賞できず |
場 所 | 大阪薬科大学 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計56中 大阪薬科大学 総計32中 女子団体 大阪歯科大学A 総計18中 大阪歯科大学B 総計17中 大阪薬科大学A 総計18中 大阪薬科大学B 総計26中 男子個人 優勝:服部 雄弥/3位:野田 直紀 女子個人 優勝:田中 美裕/3位:寺本 朱里 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪医科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 3位:服部 雄弥 女子団体 準優勝/女子最多的中賞:関本 槙 女子個人 該当者なし |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ | |
---|---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 | |
結 果 | 個人(二段以下の部) 優勝:服部 雄弥 / 3位:田中 美裕 /5位:谷口 諒至 /7位:白川 基彦 /8位:津守 佑典 / 10位:利森 渓 | 余興の部 3位:梅垣 恵弥子 |
場 所 | 神戸外国語大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計28中 奈良大学 総計34中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計61中 京都文教大学 総計99中 |
場 所 | 京都外国語大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計55中 京都外国語大学 総計98中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計29中 京都府立大学 総計23中 |
場 所 | 大阪歯科大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計28中 大阪大学外国語学部 総計23中 |
場 所 | 宮城県武道館 |
---|---|
主 管 | 東北大学歯学部 |
結 果 |
男子団体 優勝 男子個人 6位 谷口 諒至 女子団体 4位 女子個人 準優勝:三宅 彩莉実 / 3位:永田 倭代 / 6位:田中 美裕 総合順位 優勝 |
場 所 | 愛知県武道館 |
---|---|
主 管 | 愛知学院大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計42中 愛知学院大学 総計33中 女子団体 大阪歯科大学 総計26中 愛知学院大学 総計19中 男子個人 該当者なし 女子個人 優勝:関本 槙/準優勝:永田 倭代/3位:三宅 彩莉実 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 |
個人(二段以下の部) 優勝:白川 基彦 / 準優勝:山岡 怜央 /3位:関本 槙 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪府学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体A 予選通過できず 男子個人 該当者なし 女子団体A,B 予選通過できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 関西医科大学 |
結 果 | 男子団体 3位 男子個人 入賞できず 女子団体 入賞できず 女子個人 優勝:永田 倭代 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 2位:白川 基彦 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人(二段以下の部) 優勝:箕西 夏里奈 / 3位:三宅 彩莉実 /4位:服部 雄弥 /7位:田中 美裕 / 9位:利森 渓 |
場 所 | 帝塚山大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計55中 帝塚山大学 総計64中 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計33中 京都府立医科大学 総計34中 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計56中 京都教育大学 総計75中 |
場 所 | 所沢市民武道館 |
---|---|
主 管 | 東京歯科大学 |
結 果 | 男子団体 優勝 男子個人 該当者なし 女子団体 7位 女子個人 優勝:河田 文 / 5位:三宅 彩莉実 / 9位:三上 優 総合順位 3位 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計67中/120中 京都府立医科大学 総計60中/120中 女子団体 大阪歯科大学 総計23中/60中 京都府立医科大学 総計18中/60中 男子個人 優勝:三上 正樹 / 準優勝:松田 旭弘 / 3位:白川 基彦 女子個人 優勝:永田 倭代 / 3位:三宅 彩莉実 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 |
個人(三段以上の部) 優勝:松田 旭弘 個人(二段以下の部) 優勝:三上 正樹 / 準優勝:白川 基彦 /3位:永田 倭代 / 5位:田中 美裕 / 6位:谷口 諒至 / 7位:三宅 彩莉実 / 8位:寺本 朱里 / 9位:河田 文 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計47中/100中 愛知学院大学 総計39中/100中 女子団体 大阪歯科大学 総計23中/60中 愛知学院大学 総計22中/60中 男子個人 優勝:松田 旭弘 / 準優勝:三上 正樹 女子個人 該当者なし |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪府学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体A 予選通過できず 男子個人 該当者なし 女子団体A,B 予選通過できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 近畿大学医学部弓道部 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 最多的中賞:三上 正樹 女子団体 入賞できず 女子個人 入賞できず |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 奈良医科大学弓道部 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 優 勝:箕西 夏里奈 / 3位:丸山 舞子 |
場 所 | 枚方市立渚体育館スカイアリーナ |
---|---|
主 管 | 枚方市弓道連盟 |
結 果 | 個人(二段以下の部) 優勝:谷口 諒至 / 準優勝:三上 正樹 / 3位:白井 秀樹 / 4位:白江 素子 / 6位:福原 大樹 / 7位:松田 旭弘 / 8位:矢野 蒔子 / 9位:河田 文 / 10位:箕西 夏里奈 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
主 管 | 愛知学院大学 |
結 果 | 男子団体 大阪歯科大学 総計45中 愛知学院大学 総計37中 女子団体 大阪歯科大学 総計15中 愛知学院大学 総計26中 男子個人 優勝:谷口 諒至 / 3位:三上 正樹 女子個人 優勝:箕西 夏里奈 |
場 所 | 帝塚山大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計55中 大阪経済法科大学 総計23中 |
場 所 | 奈良教育大学 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計14中 奈良教育大学 総計24中 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計47中 大阪大学外国語学部 総計53中 |
場 所 | 大阪歯科大学 黎明館 |
---|---|
結 果 | 大阪歯科大学 総計42中 滋賀県立大学 総計77中 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 全日本学生弓道連盟 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 女子団体 入賞できず |
場 所 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
---|---|
主 管 | 新潟大学歯学部 |
結 果 | 男子団体 4位 男子個人 該当者なし 女子団体 優勝 女子個人 準優勝:永田 倭代 / 5位:三宅 彩莉実 / 7位:丸山 舞子 総合順位 準優勝 |
男子団体 | |
男子個人 | |
女子団体 | |
女子個人 |
場 所 | グリーンアリーナ神戸 |
---|---|
主 管 | 関西学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 大阪城弓道場 |
---|---|
主 管 | 大阪府学生弓道連盟 |
結 果 | 男子団体A,B 予選通過できず 男子個人 該当者なし 女子団体A,B 予選通過できず 女子個人 該当者なし |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪薬科大学 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 女子団体A:優勝 女子個人 優 勝:臼井 志帆 / 最多的中賞:河田 文 |
場 所 | 吹田市市立武道館弓道場 『洗心館』 |
---|---|
主 管 | 大阪歯科大学 体育会弓道部 |
結 果 | 男子団体 入賞できず 男子個人 該当者なし 女子団体 入賞できず 女子個人 該当者なし |