試合結果

第46回全日本歯科学生総合体育大会 男子団体戦績

試合内容

vs 松本歯科大学
1 2 3 4
中井 × × 2
岩上 × × × × 0
生野 × × × × 0
松田 × × 2
負門 × × 2

vs 神奈川歯科大学
1 2 3 4
中井 × × × 1
岩上 × × 2
生野 × × × 1
松田 × × 2
負門 × × 2

vs 鹿児島大学
1 2 3 4
中井 × 3
岩上 × × × × 0
松田 × × 2
三上 × × 2
負門 × × × × 0

vs 東京医科歯科大学
1 2 3 4
中井 × × 2
岩上 × × × × 0
松田 × × 2
三上 × × 2
負門 × × × × 0

vs 広島大学
1 2 3 4
中井 × × × × 0
生野 × × 2
松田 × × 2
三上 × × 2
負門 × × × 1

vs 昭和大学
1 2 3 4
中井 × × 2
生野 × × × 1
松田 × 3
三上 × × 2
負門 × × 2

vs 鶴見大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × × 2
松田 × × × × 0
三上 4
負門 × × 2

vs 東北大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × × × 1
松田 × 3
三上 × × × 1
負門 × × 2

vs 岩手医科大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × × × × 0
松田 × × 2
三上 × × 2
負門 4

vs 明海大学
1 2 3 4
中井 × × 2
生野 × × 2
松田 × 3
三上 × × × 1
負門 × × × 1

vs 新潟大学
1 2 3 4
中井 × × × × 0
岩上 × × 2
生野 × × × 1
松田 × × 2
負門 × × × 1

vs 九州歯科大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × 3
松田 × × 2
三上 × 3
負門 × × 2

vs 愛知学院大学
1 2 3 4
中井 × × × 1
生野 × × 2
松田 × 3
三上 × × 2
負門 × × × 1

vs 東京歯科大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × × 2
松田 × 3
三上 × × 2
負門 × × × 1

vs 朝日大学
1 2 3 4
中井 × 3
生野 × × × 1
松田 × 3
三上 × × 2
負門 × × × 1

vs 日本大学松戸歯学部
1 2 3 4
中井 × × × 1
生野 × × × 1
松田 × × 2
三上 × × × 1
負門 × × × 1

vs 福岡歯科大学
1 2 3 4
中井 × × 2
岩上 × × × × 0
生野 × × 2
松田 × × 2
負門 × × × × 0



全体戦績

大学  O 勝敗 勝ち点 総的中数 順位
A 明海 ○  10‐6 ○  6‐4 ×  11‐13 ○  10‐7 ○  9‐8 ○  10‐3 ○  7‐5 ○  11‐8 ○  11‐7 ○  12‐8 △  9‐9 ○  9‐8 ○  11‐5 ○  9‐6 ×  8‐9 ○  6‐4 ○  12‐9 14勝2負1分 29 161 2
B 松本 ×  6‐10 ×  6‐11 ×  8‐10 ×  4‐8 ×  7‐13 △ 8‐8 ×  5‐7 △ 7‐7 ×  9‐10 ○  11‐7 ×  3‐9 ○  11‐8 ×  8‐10 △ 8‐8 △  6‐6 ○  9‐4 △  11‐11 3勝9負5分 11 127 14
C 岩手 ×  4‐6 ○  11‐6 ×  11‐13 ×  1‐9 ×  8‐12 ○  6‐5 ○  11‐5 ○  9‐7 ×  5‐7 △  10‐10 ○  9‐8 ○  9‐5 ×  8‐12 ○  9‐5 ×  9‐11 ○  5‐4 ×  7‐10 8勝8負1分 17 132 12
D 福岡 ○  13‐11 ○  10‐8 ○  13‐11 ×  9‐13 ×  6‐11 ○  11‐3 ○  12‐5 ○  10‐7 ×  8‐11 △  7‐7 ×  7‐8 ○  12‐10 ×  7‐8 ○  12‐4 ×  5‐6 ○  8‐2 ○  9‐8 10勝6負1分 21 159 5
E 東北 ×  7‐10 ○  8‐4 ○  9‐1 ○  13‐9 ×  13‐15 ○  10‐4 ○  6‐5 △ 9‐9 △  8‐8 ○  6‐4 ○  8‐4 ×  9‐10 ○  10‐8 ○  13‐5 ×  8‐10 ○  4‐3 ○  11‐6 11勝4負2分 24 152 3
F 日松 ×  8‐9 ○  13‐7 ○  12‐8 ○  11‐6 ○  15‐13 ○  3‐7 ○  11‐8 ○  14‐9 ○  11‐6 ○  12‐6 ○  10‐9 ○  12‐10 ○  12‐11 ○  13‐1 ○  15‐6 ○  10‐5 ○  11‐9 16勝1負0分 32 203 1
G 鶴見 ×  3‐10 △  8‐8 ×  5‐6 ×  3‐11 ×  4‐10 ×  7‐13 ○  9‐2 ×  6‐9 ×  6‐8 ×  3‐4 ×  6‐11 ○  7‐5 ×  4‐8 ○  6‐3 ×  6‐11 ○  6‐2 ×  6‐10 4勝12負1分 9 95 15
H 朝日 ×  5‐7 ○  7‐5 ×  5‐11 ×  5‐12 ×  5‐6 ×  8‐11 ×  2‐9 ×  4‐7 ×  6‐7 ×  5‐7 ×  5‐9 △  5‐5 ×  4‐6 ×  4‐5 ×  6‐10 △ 5‐5 ×  7‐10 1勝14負2分 4 88 17
I 昭和 ×  8‐11 △  7‐7 ×  7‐9 ×  7‐10 △  9‐9 ×  9‐14 ○  9‐6 ○  7‐4 ○  10‐6 ○  10‐7 ×  7‐9 ○  11‐8 ○  8‐3 ○ 14‐4 ×  9‐10 ○  6‐3 ○  10‐9 9勝6負2分 20 147 8
J 東歯 ×  7‐11 ○  10‐9 ○  8‐5 ○  11‐8 △  8‐8 ×  6‐11 ○  8‐6 ○  7‐6 ×  6‐10 △  7‐7 △  10‐10 ×  5‐10 ○  12‐9 ○  10‐2 ×  7‐11 ○  4‐3 ○  13‐8 9勝5負3分 21 139 7
K 広島 ×  8‐12 ×  7‐11 △  10‐10 △  7‐7 ×  4‐6 ×  6‐12 ○  4‐3 ○  7‐5 ×  7‐10 △  7‐7 ○  10‐7 ○  8‐7 ×  7‐8 ○  8‐6 ○  8‐7 ○  8‐6 ○  11‐9 8勝6負3分 19 127 9
L 愛知 △  9‐9 ○  9‐3 ×  8‐9 ○  8‐7 ×  4‐8 ×  9‐10 ○  11‐6 ○  9‐5 ○  9‐7 △  10‐10 ×  7‐10 ×  8‐13 ○  11‐8 ○  10‐6 △  9‐9 ○  6‐3 ○  10‐8 9勝5負3分 21 147 6
M 医科歯科 ×  8‐9 ×  8‐11 ×  5‐9 ×  10‐12 ○  10‐9 ×  10‐12 ×  5‐7 △ 5‐5 ×  8‐11 ○  10‐5 ×  7‐8 ○  13‐8 ×  8‐10 ×  5‐6 ○  10‐6 ○  10‐6 ×  6‐7 5勝11負1分 11 138 13
N 九歯 ×  5‐11 ○  10‐8 ○  12‐8 ○  8‐7 ×  8‐10 ×  11‐12 ○  8‐4 ○  6‐4 ×  3‐8 ×  9‐12 ○  8‐7 ×  8‐11 ○  10‐8 ○  7‐4 ×  12‐13 ○  9‐5 ×  7‐11 9勝8負0分 18 141 10
O 鹿児島 ×  6‐9 △  8‐8 ×  5‐9 ×  4‐12 ×  5‐13 ×  1‐13 ×  3‐6 ○  5‐4 ×  4‐14 ×  2‐10 ×  6‐8 ×  6‐10 ○  6‐5 ×  4‐7 ×  2‐7 ○  8‐6 ×  5‐7 3勝13負1分 7 80 16
P 大歯 ○  9‐8 △  6‐6 ○  11‐9 ○  6‐5 ○  10‐8 ×  6‐15 ○  11‐6 ○  10‐6 ○  10‐9 ○  11‐7 ×  7‐8 △  9‐9 ×  6‐10 ○  13‐12 ○  7‐2 ○  8‐2 ×  6‐10 11勝4負2分 24 146 4
Q 神奈川 ×  4‐6 ×  4‐9 ×  4‐5 ×  2‐8 ×  3‐4 ×  5‐10 ×  2‐6 △ 5‐5 ×  3‐6 ×  3‐4 ×  6‐8 ×  3‐6 ×  8‐10 ×  5‐9 ×  6‐8 ×  2‐8 ×  6‐9 0勝16負1分 1 69 18
R 新潟 ×  7‐12 △  11‐11 ○  10‐7 ×  8‐9 ×  6‐11 ×  9‐11 ○  10‐6 ○  10‐7 ×  9‐10 ×  8‐13 ×  9‐11 ×  8‐10 ○  7‐6 ○  11‐7 ○  7‐5 ○  10‐6 ○  9‐6 8勝8負1分 17 149 11


 松本:松本歯科大学
 岩手:岩手医科大学
 福岡:福岡歯科大学
 日松:日本大学松戸歯学部
 東歯:東京歯科大学
 愛知:愛知学院大学
 医科歯科:東京医科歯科大学
 九歯:九州歯科大学
 大歯:大阪歯科大学
 神奈川:神奈川歯科大学