歯学部 歯学科
年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 学校推薦型選抜 | 約40名 | 113名 | 112名 | 59名 | 42名 | (22名) | |
一般選抜(前期) | 約58名 | 202名 | 195名 | 90名 | 51名 | (22名) | ||
チョイス2(前期) | 167名 | 162名 | 38名 | 0名 | (0名) | |||
チョイス1(前期) | 167名 | 162名 | 9名 | 0名 | (0名) | |||
一般選抜(全学部日程) | 約5名 | 61名 | 55名 | 14名 | 4名 | (2名) | ||
一般選抜(後期) | 約10名 | 70名 | 67名 | 25名 | 20名 | (7名) | ||
チョイス2(後期) | 62名 | 59名 | 10名 | 1名 | (1名) | |||
チョイス1(後期) | 62名 | 59名 | 6名 | 2名 | (2名) | |||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約10名 | 198名 | 198名 | 28名 | 4名 | (1名) | ||
プラス1(前期) | 92名 | 89名 | 20名 | 0名 | (0名) | |||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 約5名 | 44名 | 44名 | 14名 | 3名 | (2名) | ||
プラス1(後期) | 19名 | 17名 | 7名 | 1名 | (1名) | |||
私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 8名 | 7名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
合計 | 128名 | 1,265名 | 1,226名 | 320名 | 128名 | (60名) |
医療保健学部 口腔保健学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 総合型選抜 (学修意欲評価型) |
約25名 | 41名 | 41名 | 41名 | 41名 | (40名) | |
学校推薦型選抜 | 約20名 | 23名 | 23名 | 23名 | 22名 | (22名) | ||
一般選抜(前期) | 約12名 | 21名 | 21名 | 18名 | 7名 | (7名) | ||
一般選抜(全学部日程) | 約5名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | (0名) | ||
一般選抜(後期) | 約5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | (0名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 9名 | 9名 | 9名 | 1名 | (1名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | (0名) | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
合計 | 70名 | 99名 | 99名 | 94名 | 71名 | (70名) |
医療保健学部 口腔工学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 総 合 型 選 抜 |
学修意欲 評価型 |
約5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | (1名) |
専門・総合学科 特色型 |
約5名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
ダイバーシティ型 | 約2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | (2名) | ||
学校推薦型選抜 | 約5名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | (6名) | ||
一般選抜(前期) | 約5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | (0名) | ||
一般選抜(全学部日程) | 約2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
一般選抜(後期) | 約3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | (0名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | (0名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | (0名) | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | (1名) | ||
特別入学者選抜 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | (0名) | ||
合計 | 30名 | 36名 | 35名 | 34名 | 29名 | (10名) |
看護学部 看護学科
年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 総合型選抜 (学修意欲評価型) |
約10名 | 54名 | 53名 | 10名 | 10名 | (9名) | |
学校推薦型選抜 | 約25名 | 121名 | 120名 | 57名 | 35名 | (31名) | ||
一般 選抜 (前期) |
3教科型 | 約30名 | 41名 | 41名 | 24名 | 17名 | (17名) | |
2教科型 | 47名 | 47名 | 28名 | 12名 | (11名) | |||
一般選抜 (全学部日程) |
約7名 | 10名 | 8名 | 2名 | 0名 | (0名) | ||
一般選抜(後期) | 約5名 | 14名 | 12名 | 8名 | 5名 | (4名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 23名 | 23名 | 16名 | 1名 | (1名) | ||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | (0名) | ||
ファミリー特別選抜 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
合計 | 80名 | 312名 | 306名 | 146名 | 80名 | (73名) |