歯学部 歯学科
| 年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学校推薦型選抜 | 約30名 | 106名 | 104名 | 56名 | 42名 | (28名) | |
| 一般選抜(前期) | 約55名 | 367名 | 351名 | 118名 | 45名 | (28名) | ||
| チョイス2(前期) | 293名 | 279名 | 59名 | 1名 | (1名) | |||
| チョイス1(前期) | 296名 | 282名 | 49名 | 5名 | (3名) | |||
| 一般選抜(全学部日程) | 約15名 | 203名 | 186名 | 34名 | 3名 | (0名) | ||
| 一般選抜(後期) | 約10名 | 116名 | 107名 | 18名 | 12名 | (9名) | ||
| チョイス2(後期) | 110名 | 102名 | 19名 | 2名 | (1名) | |||
| チョイス1(後期) | 107名 | 98名 | 10名 | 1名 | (1名) | |||
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 5科目型 | 約18名 | 182名 | 182名 | 64名 | 8名 | (3名) | |
| 3科目型 | 172名 | 172名 | 54名 | 2名 | (1名) | |||
| 2科目型 | 179名 | 179名 | 55名 | 3名 | (1名) | |||
| プラス1(前期) | 135名 | 129名 | 40名 | 0名 | (0名) | |||
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 5科目型 | 35名 | 35名 | 8名 | 1名 | (0名) | ||
| 3科目型 | 39名 | 39名 | 9名 | 0名 | (0名) | |||
| 2科目型 | 42名 | 42名 | 10名 | 0名 | (0名) | |||
| プラス1(後期) | 31名 | 29名 | 9名 | 2名 | (2名) | |||
| 私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 9名 | 9名 | 2名 | 1名 | (0名) | ||
| 合計 | 128名 | 2,422名 | 2,325名 | 614名 | 128名 | (78名) | ||
医療保健学部 口腔保健学科
| 年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 総合型選抜 (学修意欲評価型) |
約25名 | 45名 | 45名 | 45名 | 45名 | (45名) | |
| 学校推薦型選抜 | 約20名 | 39名 | 39名 | 34名 | 29名 | (29名) | ||
| 一般選抜(前期) | 約12名 | 27名 | 27名 | 20名 | 8名 | (8名) | ||
| 一般選抜(全学部日程) | 約5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | (1名) | ||
| 一般選抜(後期) | 約5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | (1名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 12名 | 12名 | 9名 | 1名 | (1名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | (1名) | |||
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
| 私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
| 合計 | 70名 | 134名 | 133名 | 116名 | 86名 | (86名) | ||
医療保健学部 口腔工学科
| 年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 総 合 型 選 抜 |
学修意欲 評価型 |
約5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | (0名) |
| 専門・総合学科 特色型 |
約5名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
| ダイバーシティ型 | 約2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | (4名) | ||
| 学校推薦型選抜 | 約5名 | 9名 | 9名 | 9名 | 8名 | (5名) | ||
| 一般選抜(前期) | 約5名 | 10名 | 10名 | 10名 | 4名 | (4名) | ||
| 一般選抜(全学部日程) | 約2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 | (1名) | ||
| 一般選抜(後期) | 約3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | (1名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 9名 | 9名 | 7名 | 1名 | (1名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | (0名) | |||
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
| 私費外国人留学生 第1年次入学者選抜 |
若干名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | (6名) | ||
| 合計 | 30名 | 50名 | 50名 | 48名 | 31名 | (22名) | ||
看護学部 看護学科
| 年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 総合型選抜 (学修意欲評価型) |
約10名 | 36名 | 35名 | 20名 | 20名 | (19名) | |
| 学校推薦型選抜 | 約25名 | 103名 | 102名 | 80名 | 60名 | (55名) | ||
| 一般 選抜 (前期) |
3教科型 | 約27名 | 51名 | 51名 | 16名 | 5名 | (5名) | |
| 2教科型 | 66名 | 65名 | 10名 | 2名 | (2名) | |||
| 一般選抜 (全学部日程) |
約10名 | 24名 | 23名 | 4名 | 2名 | (2名) | ||
| 一般選抜(後期) | 約5名 | 21名 | 18名 | 5名 | 2名 | (2名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 約3名 | 30名 | 30名 | 17名 | 1名 | (1名) | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | (0名) | |||
| ファミリー特別選抜 | 若干名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | (2名) | ||
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
| 合計 | 80名 | 337名 | 330名 | 155名 | 94名 | (88名) | ||