歯学部 歯学科
年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 学校推薦型 | 約45名 | 117名 | 115名 | 51名 | 35名 | (25名) | |
一般前期 | 約60名 | 309名 | 293名 | 119名 | 68名 | (36名) | ||
チョイス2前期 | 243名 | 228名 | 45名 | 3名 | (1名) | |||
チョイス1前期 | 255名 | 240名 | 14名 | 1名 | (0名) | |||
一般後期 | 約10名 | 92名 | 87名 | 13名 | 8名 | (4名) | ||
チョイス2後期 | 74名 | 70名 | 10名 | 3名 | (3名) | |||
チョイス1後期 | 75名 | 72名 | 7名 | 2名 | (0名) | |||
共通テスト利用 3科目型 |
前期 | 約13名 | 129名 | 129名 | 18名 | 2名 | (1名) | |
後期 | 34名 | 34名 | 9名 | 1名 | (1名) | |||
共通テスト利用 2科目型 |
前期 | 136名 | 136名 | 17名 | 0名 | (0名) | ||
後期 | 39名 | 39名 | 8名 | 2名 | (1名) | |||
プラス1 | 前期 | 120名 | 115名 | 26名 | 1名 | (1名) | ||
後期 | 33名 | 31名 | 13名 | 2名 | (0名) | |||
私費外国人留学生 (第1年次) |
若干名 | 5名 | 5名 | 1名 | 0名 | (0名) | ||
合計 | 128名 | 1661名 | 1594名 | 351名 | 128名 | (73名) |
医療保健学部 口腔保健学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 総合型 | 約25名 | 57名 | 57名 | 47名 | 47名 | (47名) | |
推薦 | 約30名 | 34名 | 34名 | 29名 | 24名 | (24名) | ||
一般前期 | 約10名 | 13名 | 13名 | 13名 | 3名 | (3名) | ||
共通テスト利用前期 | 7名 | 7名 | 6名 | 1名 | (1名) | |||
一般後期 | 約5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | (4名) | ||
共通テスト利用後期 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | (0名) | |||
特別選抜 (私費外国人留学生) |
若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | (1名) | ||
合計 | 70名 | 120名 | 120名 | 103名 | 80名 | (80名) |
医療保健学部 口腔工学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 総合型 | 約10名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | (4名) | |
推薦型 | 約10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | (2名) | ||
一般前期 | 約7名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | (0名) | ||
共通テスト利用前期 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | (0名) | |||
一般後期 | 約3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | (1名) | ||
共通テスト利用後期 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | |||
特別選抜 (私費外国人留学生) |
若干名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | (3名) | ||
合計 | 30名 | 21名 | 21名 | 21名 | 17名 | (10名) |
看護学部 看護学科
年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 総合型 | 5名 | 20名 | 20名 | 18名 | 18名 | (15名) | |
特別選抜 (ファミリー推薦制) |
若干名 | |||||||
学校 推薦型 |
指定校制 | 25名 | 65名 | 64名 | 59名 | 47名 | (43名) | |
公募制 (A日程) |
||||||||
公募制 (B日程) |
10名 | |||||||
一般 前期 |
3教科型 特待生 チャレンジ |
15名 | 51名 | 51名 | 47名 | 30名 | (30名) | |
2教科型 | 15名 | 47名 | 47名 | 37名 | 5名 | (4名) | ||
一般後期 | 5名 | 10名 | 9名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
共通テスト 利用 |
前期 | 5名 | 23名 | 23名 | 10名 | 0名 | (0名) | |
後期 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | (0名) | |||
合計 | 80名 | 218名 | 216名 | 171名 | 100名 | (92名) |