歯学部 歯学科
年度 | 種別 | 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 正規 合格者 |
入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦入試 | 約40名 | 87名 | 87名 | 57名 | 57名 | (33名) | |
一般 | 前期 | 約65名 | 320名 | 288名 | 65名 | 33名 | (16名) | |
後期 | 約8名 | 90名 | 83名 | 8名 | 25名 | (13名) | ||
共通テスト利用 | 前期 | 約15名 | 145名 | 144名 | 8名 | 1名 | (1名) | |
後期 | 28名 | 27名 | 6名 | 6名 | (2名) | |||
プラス1 | 前期 | 136名 | 125名 | 2名 | 1名 | (0名) | ||
後期 | 28名 | 25名 | 5名 | 4名 | (2名) | |||
外国人留学生 | 若干名 | 7名 | 7名 | 1名 | 1名 | (1名) | ||
合計 | 128名 | 841名 | 786名 | 152名 | 128名 | (68名) |
医療保健学部 口腔保健学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦入試 | 35名 | 67名 | 67名 | 67名 | 59名 | (59名) | |
一般 | 前期 | 20名 | 11名 | 11名 | 5名 | 2名 | (2名) | |
後期 | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | (1名) | ||
共通テスト利用 | 前期 | 3名 | 8名 | 8名 | 8名 | 0名 | (0名) | |
後期 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
特別選抜(後期) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
外国人留学生 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
合計 | 70名 | 87名 | 87名 | 81名 | 62名 | (62名) |
医療保健学部 口腔工学科
年度 | 種別 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | (女子数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦入試 | 15名 | 13名 | 13名 | 13名 | 13名 | (9名) | |
一般 | 前期 | 10名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | (0名) | |
後期 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
共通テスト利用 | 前期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | (1名) | |
後期 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | (0名) | ||
外国人留学生 | 若干名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | (3名) | ||
合計 | 30名 | 22名 | 22名 | 21名 | 20名 | (13名) |