在学者数
歯学部
2022(令和4)年度(2022.5.1)
学年 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
第1学年 | 65 | 76 | 141 |
第2学年 | 77 | 49 | 126 |
第3学年 | 58 | 62 | 120 |
第4学年 | 59 | 77 | 136 |
第5学年 | 65 | 67 | 132 |
第6学年 | 78 | 74 | 152 |
合計 | 402 | 405 | 807 |
医療保健学部
2022(令和4)年度(2022.5.1)
学年 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
第1学年 | 7 | 75 | 82 |
第2学年 | 17 | 85 | 102 |
第3学年 | 21 | 79 | 100 |
第4学年 | 11 | 83 | 94 |
合計 | 56 | 322 | 378 |
卒業者数
歯学部
卒業年度 | 卒業者 |
---|---|
2021年度(令和4年3月卒) | 109 |
2020年度(令和3年3月卒) | 117 |
2019年度(令和2年3月卒) | 137 |
2018年度(平成31年3月卒) | 128 |
2017年度(平成30年3月卒) | 112 |
2016年度(平成29年3月卒) | 134 |
2015年度(平成28年3月卒) | 105 |
2014年度(平成27年3月卒) | 131 |
2013年度(平成26年3月卒) | 94 |
2012年度(平成25年3月卒) | 105 |
2011年度(平成24年3月卒) | 100 |
2010年度(平成23年3月卒) | 105 |
2009年度(平成22年3月卒) | 127 |
2008年度(平成21年3月卒) | 123 |
2007年度(平成20年3月卒) | 118 |
2006年度(平成19年3月卒) | 118 |
2005年度(平成18年3月卒) | 111 |
医療保健学部
卒業年度 | 卒業者 |
---|---|
2021年度(令和4年3月卒) | 73 |
2020年度(令和3年3月卒) | 46 |
卒業者の進路
歯学部
年度 | 卒業者数 | 臨床研修歯科医 | その他 |
---|---|---|---|
2021年度 | 109 | 58 | 44 |
2020年度 | 117 | 80 | 37 |
2019年度 | 137 | 58 | 79 |
2018年度 | 128 | 78 | 50 |
2017年度 | 112 | 74 | 38 |
2016年度 | 134 | 74 | 60 |
医療保健学部
年度 | 学科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 口腔保健学科 | 61 | 59*1 | 2 | 0 |
口腔工学科 | 12 | 11*1 | 3*2 | 1 | |
*1 アルバイト1名含む *2 就職者11名のうち、3名が本学大学院に進学 | |||||
2020年度 | 口腔保健学科 | 39 | 38 | 1* | 1 |
口腔工学科 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
*病院就職者1名が本学大学院に進学 |
学位授与数
歯学部
学士(歯学)
2021年度 | 109 |
---|---|
2020年度 | 117 |
2019年度 | 137 |
2018年度 | 128 |
2017年度 | 112 |
医療保健学部
学士(口腔保健学)
2021年度 | 61 |
---|---|
2020年度 | 39 |
学士(口腔工学)
2021年度 | 12 |
---|---|
2020年度 | 7 |
歯学研究科
博士(歯学)
年度 | 課程博士 | 論文博士 |
---|---|---|
2021年度 | 25 | 9 |
2020年度 | 29 | 5 |
2019年度 | 31 | 7 |
2018年度 | 22 | 9 |
2017年度 | 20 | 4 |
医療保健学研究科
修士(口腔科学)
2021年度 | 11 |
---|---|
2020年度 | 10 |
2019年度 | 10 |
留学生数及び海外派遣学生数
2021年度
留学生数(学部・大学院) | 85 |
---|---|
海外派遣学生数 | 0 |