医療保健学部

1)学費
入学年度 納付金額 | 2年次以降納付金額 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
実験・実習費 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
合計 | 725,000円 | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
2)委託徴収金
入学年度 納付金額 | 2年次以降納付金額 | |
---|---|---|
学友会費 | ※15,000円 | 10,000円 |
保護者会費 | ※25,000円 | 20,000円 |
合計 | 40,000円 | 30,000円 |
※は入会金5,000円と年間会費の合計金額
3)入学後,社会福祉士コースを選択したときの実習費
実習費 | |
---|---|
1年次 | - |
2年次 | - |
3年次 | 100,000円 |
4年次 | 100,000円 |